
世界大桥列表
跳到导航
跳到搜索
![]() | 此條目需要更新。 (2018年10月25日) |
世界大桥列表列出世界各國長度超過3,000米(9,800英尺)的橋樑。列表中收录的,尤其是很多排名靠前的桥梁属于高架桥的范畴。
列表中的数据尽可能按照桥梁结构最大连续悬空长度统计,并经由卫星图确认。目前並沒有一种统一的方法來測量橋樑的全長,有些是按桥梁连续悬空部分(地面或水面以上)的总长度来测量,有些是從上橋的坡道一路測量到出口處的下坡終點,還有些則是指橋樑所跨過的兩岸距離,另外也有把所有與該橋樑有關的建築物都計入長度的例子。因此,不建议藉此列表來對橋樑做長度的排名,畢竟,有一部分数据并不精确,也可能是由估計得出。
已完工[编辑]
名称 | 长度 | 最大跨距 | 建成年份 | 用途 | 地点 | 地圖 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丹崑特大桥 [1](京沪高速铁路) 世界最长的铁路桥 |
164,851米 | 80米 | 2010 | 高速铁路 | ![]() |
[1] | |
台灣高速鐵路彰化-高雄高架橋 [2][3] | 157,317米 | 60米 | 2004 | 高速铁路 | ![]() |
[2] | |
东北新干线北区-矢板高架桥 | 114,424米 | 80米 | 1982 | 高速铁路 | ![]() |
[3] | |
天津特大桥 (京沪高速铁路) | 113,690米 | 80米 | 2010 | 高速铁路 | ![]() |
[4] 页面存档备份,存于互联网档案馆 | |
沧德特大桥(京沪高速铁路) | 105,881米 | 128米 | 2010 | 高速铁路 | ![]() |
[5] | |
杭州湾铁路大桥(通苏嘉甬铁路) | 100,606米[4] | 448*2+450米 | 2025 | 高速铁路 | ![]() |
||
高邮-镇江新区特大桥[5] (连镇铁路) | 铁路桥 | 95,580米[6] | 1,092米[7] | 2020 | 高速铁路 | ![]() |
|
公路桥 | 20,070米 | 高速公路 | |||||
淮河特大桥 [8] (京沪高速铁路) | 85,379米 | 96米 | 2012 | 高速铁路 | ![]() |
[6] | |
金坛-江阴特大桥[9](苏南沿江铁路) | 84,047米 | 125米 | 2022 | 高速铁路 | ![]() |
||
渭南渭河特大桥 [10](郑西客运专线) | 79,732米 | 80米 | 2008 | 高速铁路 | ![]() |
[7] | |
商惠滨特大桥(济滨城际铁路) | 77,607米 | 144米 | 2024 | 高速铁路 | ![]() |
||
天长特大桥 [11](宁淮城际铁路) | 76,505米 | ? | 2023 | 高速铁路 | ![]() |
||
张家港-太仓特大桥[12](苏南沿江铁路) | 72,912米 | 125米 | 2022 | 高速铁路 | ![]() |
||
渭洛河特大桥 (大西客运专线) | 71,340米 | 64米 | 2014 | 高速铁路 | ![]() |
||
苏湖特大桥[13](沪苏湖铁路) | 70,434米 | 125米 | 2024 | 高速铁路 | ![]() |
||
潮白新河特大桥 (京唐城际铁路) | 70,022米 | 128米 | 2022 | 高速铁路 | ![]() |
||
上越新干线新潟高架桥 | 67,813米 | 110米 | 1982 | 高速铁路 | ![]() |
[8] | |
槎龙大高速公路-曼納高速公路 世界最长的公路桥 |
67,100米 | 44米 | 2003 | 高速公路 | ![]() |
[9] | |
濉河特大桥[14](京沪高速铁路) | 65,080米 | 80米 | 2011 | 高速铁路 | ![]() |
[10] | |
海安特大桥[15](盐通铁路) | 64,670米 | 80米 | 2020 | 高速铁路 | ![]() |
||
阪神高速4号湾岸线-阪神高速5号湾岸线 | 63,630米 | 475米 | 2005 | 高速公路 | ![]() |
[11] | |
跨孝洪高速特大桥(沪汉蓉快速客运通道) | 63,477米 | ? | 2024 | 高速铁路 | ![]() |
||
北滘站-中山站高架桥 (广珠城际铁路) | 61,850米 | 220米 | 2012 | 高速铁路 | ![]() |
||
曼查克沼泽桥-邦尼特卡雷溢洪道桥-拉布朗契湿地桥 | 61,700米 | 23米 | 1992 | 高速公路 | ![]() |
||
漯驻特大桥 [16] (京广高速铁路) | 61,641米 | 128米 | 2010 | 高速铁路 | ![]() |
||
虞城特大桥 (郑徐客运专线) | 59,193米 | 72米 | 2016 | 高速铁路 | ![]() |
||
伊通河特大桥 [17](哈大客运专线) | 57,982米 | 60米 | 2012 | 高速铁路 | ![]() |
||
张庄漳河特大桥 [18](京广高速铁路) | 57,640米 | 64米 | 2012 | 高速铁路 | ![]() |
||
第二松花江特大桥 [17](哈大客运专线) | 56,460米 | 80米×5 | 2012 | 高速铁路 | ![]() |
||
德禹特大桥 [19](京沪高速铁路) | 54,744米 | 64米 | 2010 | 高速铁路 | ![]() |
||
阪神高速3号神户线-阪神高速13号东大阪线高架桥 | 54,045米 | 65米 | 2005 | 高速公路 | ![]() |
[12] | |
青岛地铁13号线高架段[20] | 53,840米 | 30米 | 2018 | 地铁 | ![]() |
[13] | |
潍坊特大桥 (济青高速铁路) | 53,210米 | 112米 | 2018 | 高速铁路 | ![]() |
||
许漯特大桥 (京广高速铁路) | 52,150.11米 | 80米 | 2010 | 高速铁路 | ![]() |
||
阜阳特大桥 [21](商合杭客运专线) | 51,997米 | 120米 | 2020 | 高速铁路 | ![]() |
||
永定河特大桥 (京石客运专线) | 51,890米 | 128米 | 2012 | 高速铁路 | ![]() |
||
开兰特大桥 (郑徐客运专线) | 51,167米 | 160米 | 2015 | 高速铁路 | ![]() |
[14] | |
铜陵长江公铁大桥 (合福客运专线) | 铁路桥 | 51,164米 | 630米 | 2014 | 高速铁路 | ![]() |
|
公路桥 | 25,440米 | 高速公路 | |||||
榆林洺河特大桥 (京广高速铁路) | 50,629米 | 80米 | 2012 | 高速铁路 | ![]() |
||
乐清市-阁巷高架橋 [22][23](甬台温复线高速公路) | 50,610米 | 800米*2 | 2019 | 高速公路 | ![]() |
||
上越新干线埼玉-本庄高架桥 | 49,568米 | 50米 | 1982 | 高速铁路 | ![]() |
[15] | |
宁波绕城高速公路 [24] | 48,833米 | 468米[25] | 2011 | 高速公路 | ![]() |
||
大城堡线-格拉那再也线高架轨道 (巴生谷轻快铁系统,两条高架轨道于布特拉高原站交汇) | 48,710米 | 30米 | 2016 | 轻快铁 | ![]() |
||
北京特大桥 [26](京沪高速铁路) | 48,153米 | 108米 | 2010 | 高速铁路 | ![]() |
||
曹商特大桥(丰雄商高速铁路) | 47,986米 | ? | 2024 | 高速铁路 | ![]() |
||
上海内环线高架桥 [27] | 47,700米 | 602米 | 2009 | 公路 | ![]() |
||
谢集特大桥 (郑徐客运专线) | 47,141米 | 80米 | 2015 | 高速铁路 | ![]() |
||
堺泉北有料道路-近畿自動車道高架桥 | 46,540米 | ? | 1989 | 高速公路 | ![]() |
[16] | |
上海西站-阳澄湖站高架桥 (沪宁城际铁路) | 46,497米 | 110米 | 2010 | 高速铁路 | ![]() |
[17] | |
首都高速埼玉大宫线-首都高速道路湾岸线高架桥 | 45,470米 | 220米 | 2000 | 高速公路 | ![]() |
[18] | |
长清黄河特大桥 [28](郑济高速铁路) | 45,327米 | ? | 2023 | 高速铁路 | ![]() |
||
兰考特大桥 [29](日兰高速铁路) | 45,016米 | ? | 2023 | 高速铁路 | ![]() |
||
鳊鱼洲长江大桥 (合安九客运专线) | 44,390米[30] | 672米 | 2022 | 高速铁路 | ![]() |
||
中山高速公路汐止五股楊梅高架橋[31] | 44,350米 | ? | 2013 | 高速公路 | ![]() |
[19] | |
广佛肇高速公路 | 43,560米 | ? | 2021 | 高速公路 | ![]() |
||
常浒河特大桥-七浦塘特大桥 (沪通铁路) | 43,447米 | 90米 | 2020 | 高速铁路 | ![]() |
||
大运河特大桥 [32](郑济高速铁路) | 43,126米 | ? | 2020 | 高速铁路 | ![]() |
||
卫辉卫共特大桥 (京广高速铁路) | 42,657.82米 | 100米 | 2010 | 高速铁路 | ![]() |
||
青岛胶州湾大桥 [33][34][35] | 42,229米 | 260米 | 2020 | 高速公路 | ![]() |
||
江阴-张家港高架桥(苏南沿江铁路) | 42,206米 | 135米 | 2022 | 高速铁路 | ![]() |
||
洪湖高架桥(武监高速) | 42,170米 | 80米 | 2019 | 高速公路 | ![]() |
||
淮安市域轨道交通S2线 [36] | 41,800米 | ? | 2022 | 单轨铁路 | ![]() |
||
中山西部外环高速公路古神公路高架桥[37] | 41,715米 | 120米 | 2021 | 高速公路 | ![]() |
||
东海特大桥 [38] (徐连客运专线) | 41,712米 | 72米 | 2020 | 高速铁路 | ![]() |
||
郑汴特大桥 (郑徐客运专线) | 41,550.77米 | ? | 2015 | 高速铁路 | ![]() |
||
重庆轨道交通2号线-重庆轨道交通3号线袁家岗站-四公里站高架桥 | 41,460米 | 260米*2 | 2014 | 单轨铁路 | ![]() |
||
景德特大桥 (石济客运专线) | 41,412米 | 100米 | 2016 | 高速铁路 | ![]() |
||
新许特大桥 [39](京广高速铁路) | 41,209米 | 65米 | 2009 | 高速铁路 | ![]() |
||
古城特大桥 (商合杭客运专线) | 40,967米 | 64米 | 2020 | 高速铁路 | ![]() |
||
雅加达内环高速公路-雅加达-勿加泗高速公路高架桥 | 40,890米 | ? | 2016 | 高速公路 | ![]() |
||
青浦特大桥[40](沪苏湖铁路) | 40,776米 | 80米 | 2023 | 高速铁路 | ![]() |
||
闵浦大桥-松江高架桥 (申嘉湖高速公路) | 40,520米 | 708米 | 2010 | 高速公路 | ![]() |
||
连云港特大桥 (徐连客运专线) | 40,035米 | 80米 | 2022 | 高速铁路 | ![]() |
||
常州外环高架路 [41] | 39,680米 | ? | 2010 | 公路 | ![]() |
||
拉林河特大桥(哈大客运专线) | 39,541米 | 80米 | 2012 | 高速铁路 | ![]() |
||
刁河特大桥 [42][43] (郑万高速铁路) | 39,322米 | 120米 | 2020 | 高速铁路 | ![]() |
||
黄河特大桥(丰雄商高速铁路) | 39,072米 | ? | 2024 | 高速铁路 | ![]() |
||
虎门-南山高架桥 [44][45](广深沿江高速) | 38,820米 | 216米[46] | 2013 | 高速公路 | ![]() |
||
怀洪新河特大桥(合新高速铁路) | 38,692米 | 160米 | 2023 | 高速铁路 | ![]() |
||
临阜特大桥 [47](郑合高速铁路) | 38,600米 | ? | 2020 | 高速铁路 | ![]() |
||
盐城特大桥 [48](徐宿淮盐铁路) | 38,570米 | 312米 | 2019 | 高速铁路 | ![]() |
||
伊势湾岸自动车道高架段 | 38,497米 | 585米 | 2005 | 高速公路 | ![]() |
[20] | |
庞恰特雷恩湖堤道 | 38,442米 | 45.7米 | 1969 | 公路 | ![]() |
||
鼎湖站-云东海站高架桥 (广佛肇城轨) | 38,390米 | 140米 | 2016 | 高速铁路 | ![]() |
||
山阳新干线神户西区高架桥 | 38,020米 | ? | 1964 | 高速铁路 | ![]() |
[21] | |
武汉地铁1号线 [49][50][51](武汉地铁) | 37,980米 | 105米 | 2017 | 地铁 | ![]() |
[22] | |
北京地铁房山线-燕房线 [52] | 37,740米 | ? | 2017 | 地铁 | ![]() |
||
跨沪杭高速特大桥(通苏嘉甬铁路) | 37,635米 | ? | 2025 | 高速铁路 | ![]() |
||
萧县特大桥 (郑徐客运专线) | 37,615米 | 65米 | 2014 | 高速铁路 | ![]() |
||
海拉尔大街-金海路高架桥 [53] | 37,600米 | ? | 2019 | 公路 | ![]() |
||
京叶线高架段 | 37,460米 | 30米 | 1990 | 铁路 | ![]() |
[23] | |
茌平特大桥 [54](郑济高速铁路) | 37,401米 | ? | 2023 | 高速铁路 | ![]() |
||
赣江特大桥 [55](沪昆客运专线) | 37,132米 | 196米 | 2015 | 高速铁路 | ![]() |
||
北胶新河特大桥 [56](济青高速铁路) | 36,947米 | 40米 | 2018 | 高速铁路 | ![]() |
||
嘉鱼长江大桥-洪湖高架桥 (武汉城市圈环线高速公路) | 36,580米 | 920米 | 2020 | 高速公路 | ![]() |
||
杨村特大桥 (京津城际铁路) | 36,490米 | ? | 2008 | 高速铁路 | ![]() |
||
民权特大桥 (郑徐客运专线) | 36,203米 | ? | 2016 | 高速铁路 | ![]() |
||
西江特大桥 (南沙港铁路) | 36,140米 | 220米 | 2021 | 铁路 | ![]() |
||
迪拜地铁红线 | 35,980米 | ? | 2009 | 地铁 | ![]() |
||
涟水特大桥 (连镇铁路) | 35,760米 | 120米 | 2018 | 高速铁路 | ![]() |
||
杭州湾跨海大桥 [57] | 35,673米 | 448米 | 2008 | 高速公路 | ![]() |
||
邳州特大桥 [58] (徐连客运专线) | 35,578.9米 | 112米 | 2022 | 高速铁路 | ![]() |
||
裕溪河特大桥-弋矶山长江大桥 (商杭客运专线) | 35,520米 | 588米 | 2019 | 高速铁路 | ![]() |
||
阜宁特大桥 (徐宿淮盐铁路) | 35,487米 | 128米 | 2018 | 高速铁路 | ![]() |
||
漆水河特大桥 (西宝客运专线) | 35,486.1米 | 64米 | 2013 | 高速铁路 | ![]() |
||
郑州四环线及大河路快速化工程[59] | 35,400米 | 120米 | 2019 | 公路 | ![]() |
||
连江特大桥(合新高速铁路) | 35,300米 | 80米 | 2023 | 高速铁路 | ![]() |
||
成都西特大桥 [60](成蒲铁路) | 35,213米 | ? | 2019 | 高速铁路 | ![]() |
||
济宁云轨5号线 [61] | 35,000米 | ? | 2023 | 单轨铁路 | ![]() |
||
清丰特大桥 [62](郑济高速铁路) | 34,898米 | ? | 2020 | 高速铁路 | ![]() |
||
沅江特大桥 (常益长高速铁路) | 34,873米 | ? | 2022 | 高速铁路 | ![]() |
||
嘉闵高架路 | 34,770米 | ? | 2018 | 公路 | ![]() |
||
郑州黄河特大桥[63](郑济高铁) | 34,590米 | ? | 2021 | 高速铁路 | ![]() |
||
大丰特大桥[64](盐通铁路) | 34,590米 | 80米 | 2021 | 高速铁路 | ![]() |
||
衡景特大桥 (石济客运专线) | 34,522米 | 200米 | 2016 | 高速铁路 | ![]() |
||
素坤逸线及延长线 | 34,500米 | ? | 2019 | 轻轨 | ![]() |
||
睢宁特大桥 [65](徐宿淮盐铁路) | 34,467米 | 80米 | 2018 | 高速铁路 | ![]() |
||
合肥东特大桥(合新高速铁路) | 34,395米 | 80米 | 2023 | 高速铁路 | ![]() |
||
大寺台跨京港澳高速公路特大桥 (京广高速铁路) | 34,151.4米 | 128米 | 2010 | 高速铁路 | ![]() |
||
黄楼-洪泽特大桥 [66](宁淮城际铁路) | 34,148米 | ? | 2023 | 高速铁路 | ![]() |
||
科威特海湾大桥[67][68] | 34,140米 | 60米 | 2018 | 高速公路 | ![]() |
||
东京外环自动车道 | 33,700米 | 190米 | 2005 | 高速公路 | ![]() |
[24] | |
颖河特大桥 (郑万高速铁路) | 33,530米 | 30米 | 2020 | 高速铁路 | ![]() |
||
曼谷外环线南段 (泰国9号高速公路) | 33,100米 | 500米 | 2006 | 高速公路 | ![]() |
||
长春二环高架 | 33,100米 | ? | 2012 | 公路 | ![]() |
||
跨南水北调总干渠特大桥 [69](郑西客运专线) | 32,500米 | 100米 | 2010 | 高速铁路 | ![]() |
||
余杭特大桥(湖州至杭州西至杭黄铁路连接线) | 32,487米 | ? | 2023 | 高速铁路 | ![]() |
||
孟买地铁4号线 | 32,320米 | ? | 2022 | 地铁 | ![]() |
[25] | |
北陆新干线富山高架桥 | 32,080米 | 80米 | 2015 | 高速铁路 | ![]() |
[26] | |
新石铁路特大桥 (日兰高速铁路) | 32,048.5米 | 196米 | 2023 | 高速铁路 | ![]() |
||
广州地铁14号线高架桥 [70](广州地铁) | 32,000米 | ? | 2018 | 地铁 | ![]() |
||
廊曼机场高速公路 | 31,820米 | 30米 | 2012 | 高速公路 | ![]() |
||
北辰特大桥[71](京滨城际铁路) | 31,740米 | 125米 | 2022 | 高速铁路 | ![]() |
||
洪泽-金湖双线特大桥 [72](宁淮城际铁路) | 31,722米 | ? | 2023 | 高速铁路 | ![]() |
||
卫运河特大桥(丰雄商高速铁路) | 31,703米 | ? | 2024 | 高速铁路 | ![]() |
||
首都高速川口线-中央环狀线 | 31,660米 | ? | 1987 | 高速公路 | ![]() |
[27] | |
德里地铁紫线 |
31,660米 | ? | 2016 | 地铁 | ![]() |
[28] | |
徐洪河特大桥 [73](徐宿淮盐铁路) | 31,522米 | 200米 | 2018 | 高速铁路 | ![]() |
||
扎龙特大桥 [74](哈齐客运专线) | 31,515.64米 | 64米 | 2013 | 高速铁路 | ![]() |
||
德国磁悬浮试验线 |
31,500米 | 25米 | 1984 | 磁悬浮铁路 | ![]() |
||
青弋江特大桥 [75](皖赣铁路扩能改造工程) | 31,456米 | 125米 | 2017 | 高速铁路 | ![]() |
||
芜湖长江二桥 (徐福高速公路) | 31,420米 | 800米 | 2017 | 高速公路 | ![]() |
||
呼和浩特三环快速路高架段 [76] | 31,300米 | ? | 2019 | 高速公路 | ![]() |
||
赤壁长江大桥 (监江高速公路) | 31,300米 | 720米 | 2021 | 高速公路 | ![]() |
||
济商特大桥(济滨城际铁路) | 31,293米 | 144米 | 2024 | 高速铁路 | ![]() |
||
上海中环-华夏高架路[77] | 31,200米 | ? | 2009 | 公路 | ![]() |
||
藁辛特大桥 [78](石济客运专线) | 31,100米 | 48米 | 2015 | 高速铁路 | ![]() |
||
濮阳特大桥 [79](郑济高速铁路) | 31,015米 | ? | 2020 | 高速铁路 | ![]() |
||
名古屋高速道路16号一宫线-6号线-4号东海线高架路 | 30,910米 | ? | 2011 | 高速公路 | ![]() |
[29] | |
江夏-嘉鱼高架桥 (武深高速公路) | 30,392米 | 65米 | 2018 | 高速公路 | ![]() |
||
颍上特大桥 (商合杭客运专线) | 30,264米 | 80米 | 2020 | 高速铁路 | ![]() |
||
墨西哥城环城高速 | 30,150米 | ? | 2006 | 高速公路 | ![]() |
||
香海大桥 [80] | 29,935米 | 150米 | 2020 | 高速公路 | ![]() |
||
新塘-厚街高架桥(穗莞深城际轨道交通) | 29,890米 | 175米 | 2018 | 铁路 | ![]() |
||
上海磁浮示范运营线 [81] 世界最早最长的商业运营磁悬浮线路 |
29,873米 | ? | 2004 | 磁悬浮铁路 | ![]() |
[30] | |
名古屋高速道路小牧-大高线高架路 | 29,820米 | ? | 2011 | 高速公路 | ![]() |
[31] | |
洪奇沥水道大桥-鸡鸦水道大桥 (广中江高速公路) | 29,810米 | 365米 | 2021 | 高速公路 | ![]() |
||
临汾特大桥 [82](大西客运专线) | 29,800.02米 | 80米 | 2014 | 高速铁路 | ![]() |
||
涑水河特大桥 [83](大西客运专线) | 29,800米 | 64米 | 2014 | 高速铁路 | ![]() |
||
上海轨道交通16号线龙阳路-野生动物园高架桥 | 29,800米 | ? | 2013 | 地铁 | ![]() |
||
野桥营南拒马河特大桥 (京石客运专线) | 29,752米 | 64米 | 2012 | 高速铁路 | ![]() |
||
沪通长江大桥 (沪通铁路) | 铁路桥 | 29,750米 | 1,092米 | 2020 | 高速铁路 | ![]() |
|
公路桥 | 13,000米 | 高速公路 | |||||
木兰特大桥 (商合杭客运专线) | 29,722米 | 64米 | 2020 | 高速铁路 | ![]() |
||
雅加达轻轨红线 | 29,560米 | ? | 2019 | 单轨铁路 | ![]() |
||
石臼湖特大桥 (宁高城际铁路) | 29,520米 | 30米 | 2016 | 高速铁路 | ![]() |
||
跨海青铁路特大桥 (济青高速铁路) | 29,420米 | ? | 2018 | 高速铁路 | ![]() |
||
东昌府特大桥 [84](郑济高速铁路) | 29,403米 | ? | 2023 | 高速铁路 | ![]() |
||
扶华特大桥 (郑合高速铁路) | 29,400米 | ? | 2020 | 高速铁路 | ![]() |
||
阿查法拉亚盆地桥 | 29,290米 | ? | 1973 | 高速公路 | ![]() |
||
九州新干线久留米高架桥 | 29,250米 | 68米 | 2004 | 高速铁路 | ![]() |
[32] | |
海德拉巴地铁红线 | 29,210米 | ? | 2019 | 地铁 | ![]() |
||
南环河特大桥 (穗深城轨) | 29,200米 | ? | 2013 | 高速铁路 | ![]() |
||
济宁内环高架主体 | 29,200米 | ? | 2021 | 公路 | ![]() |
||
京杭运河特大桥 (宁杭客运专线) | 29,188米 | 152米 | 2019 | 高速铁路 | ![]() |
||
大诺伊达地铁 |
29,160米 | ? | 2018 | 地铁 | ![]() |
||
潮白河特大桥 (京沈客运专线) | 29,156米 | 80米 | 2019 | 高速铁路 | ![]() |
||
洞庭湖大桥-君山高架桥 (杭瑞高速公路) | 29,035米 | 1,480米 | 2017 | 高速公路 | ![]() |
||
晋中潇河特大桥 [85](大西客运专线) | 28,940米 | 100米 | 2014 | 高速铁路 | ![]() |
||
徐州特大桥 [86](郑徐客运专线) | 28,818米 | 125米 | 2015 | 高速铁路 | ![]() |
||
运粮河特大桥(哈大客运专线) | 28,810米 | 100米 | 2012 | 高速铁路 | ![]() |
||
郑州陇海路高架 [87] | 28,800米 | 150米 | 2015 | 公路 | ![]() |
||
楚雄大街鹦鹉洲长江大桥二环线及南延北延 | 28,720米 | 850*2米 | 2018 | 公路 | ![]() |
||
德里地铁蓝线 | 28,550米 | ? | 2002 | 地铁 | ![]() |
||
偃师特大桥 [88](郑西客运专线) | 28,543米 | 80米 | 2008 | 高速铁路 | ![]() | ||
太和特大桥 (商合杭客运专线) | 28,471米 | 48米 | 2020 | 高速铁路 | ![]() |
||
上越新干线本庄市-高崎市高架桥 | 28,444米 | ? | 1982 | 高速铁路 | ![]() |
[33] | |
汉江特大桥 [89](郑万高速铁路) | 28,350米 | 220米 | 2020 | 高速铁路 | ![]() |
||
成都二环高架路 [90] | 28,300米 | ? | 2013 | 公路 | ![]() |
||
武汉四环线滠水-青山长江大桥-严西湖高架桥 | 28,170米 | 938米[91] | 2019 | 高速公路 | ![]() |
||
淮安内环高架 | 28,100米 | ? | 2019 | 公路 | ![]() |
||
丰南跨津山铁路特大桥 [92] (津秦客运专线) | 28,090米 | ? | 2009 | 高速铁路 | ![]() |
||
青沧特大桥(京沪高速铁路) | 27,886米 | ? | 2010 | 高速铁路 | ![]() |
||
东海大桥 [93] | 27,800米 | 420米 | 2005 | 高速公路 | ![]() |
||
菏泽特大桥 [94](日兰高速铁路) | 27,786米 | ? | 2023 | 高速铁路 | ![]() |
||
莘县特大桥 [95](郑济高速铁路) | 27,693米 | ? | 2023 | 高速铁路 | ![]() |
||
淄博特大桥 (济青高速铁路) | 27,680米 | ? | 2018 | 高速铁路 | ![]() |
||
赵桥特大桥 (商合杭客运专线) | 27,666米 | 48米 | 2020 | 高速铁路 | ![]() |
||
昌平特大桥(潍烟高速铁路) | 27,639米 | 80米 | 2023 | 高速铁路 | ![]() |
||
济南特大桥 (济青高速铁路) | 27,532.19米 | ? | 2018 | 高速铁路 | ![]() |
||
张贵庄跨外环线特大桥 [96] (津秦客运专线) | 27,500米 | ? | 2009 | 高速铁路 | ![]() |
||
郑州特大桥 (郑开城际) | 27,453米 | ? | 2013 | 高速铁路 | ![]() |
||
东新赣江特大桥 [97][98](昌福铁路) | 27,385米 | 196米 | 2009 | 铁路 | ![]() |
||
德里地铁绿线 |
27,380米 | ? | 2016 | 地铁 | ![]() |
||
利马地铁1号线 |
27,340米 | ? | 2011 | 地铁 | ![]() |
||
钱江通道南接线 [99] | 27,200米 | ? | 2013 | 高速公路 | ![]() |
||
余姚特大桥 (杭甬客运专线) | 27,180.3米 | 125米 | 2010 | 高速铁路 | ![]() |
||
黄花山特大桥 (商合杭客运专线) | 26,997米 | ? | 2020 | 高速铁路 | ![]() |
||
营海特大桥 [100](哈大客运专线) | 26,939.84米 | 100米 | 2010 | 高速铁路 | ![]() |
||
杭州到海宁城际铁路主体部分 | 26,830米 | ? | 2020 | 铁路 | ![]() |
||
相城北特大桥(通苏嘉甬铁路) | 26,750米 | ? | 2025 | 高速铁路 | ![]() |
||
雅加达轻轨紫线 | 26,680米 | ? | 2019 | 单轨铁路 | ![]() |
||
灞河特大桥 (郑西客运专线) | 26,653.88米 | 90米 | 2010 | 高速铁路 | ![]() |
||
金塘大桥 [101] | 26,540米 | 620米 | 2009 | 高速公路 | ![]() |
||
西海特大桥 [102](哈大客运专线) | 26,540.8米 | ? | 2012 | 高速铁路 | ![]() |
||
宁波特大桥 (杭甬客运专线) | 26,365.1米 | ? | 2012 | 高速铁路 | ![]() |
||
邹淄特大桥 (济青高速铁路) | 26,333.54米 | 100米 | 2018 | 高速铁路 | ![]() |
||
广珠城际轨道新会支线 [103] | 26,328米 | 210米 | 2012 | 高速铁路 | ![]() |
||
常熟环城高架 [104] | 26,300米 | ? | 2014 | 公路 | ![]() |
||
淡布隆跨海大桥 | 26,300米 | 250米 | 2020 | 公路 | ![]() |
||
嘉桐特大桥 (沪杭客运专线) | 26,265米 | 100米 | 2009 | 高速铁路 | ![]() |
||
滑县特大桥 [105](郑济高速铁路) | 26,257米 | ? | 2020 | 高速铁路 | ![]() |
||
中平跨京珠高速公路特大桥 (京广高速铁路) | 26,236米 | 128米 | 2012 | 高速铁路 | ![]() |
||
芒砀山特大桥 [106](郑徐客运专线) | 26,150米 | ? | 2014 | 高速铁路 | ![]() |
||
增江特大桥(广汕铁路) | 26,080米 | 260米 | 2023 | 高速铁路 | ![]() |
||
新加坡地铁东西线红山-大士连高架桥 | 26,020米 | ? | 1987 | 地铁 | ![]() |
||
黄茅海大桥 [107] | 26,000米[108] | 720*2+700米 | 2024 | 高速公路 | ![]() |
||
托卢卡-墨西哥城城际铁路 |
25,980米 | 28米 | 2019 | 铁路 | ![]() |
||
武汉地铁21号线 | 25,980米 | 80米 | 2017 | 地铁 | ![]() |
||
曼谷城市快速路系统 | 25,960米 | ? | 2006 | 高速公路 | ![]() |
||
沪通长江大桥[109](通苏嘉甬铁路) | 25,884米 | 1,092米 | 2025 | 高速铁路 | ![]() |
||
曼谷近郊铁路暗红线 | 25,680米 | 30米 | 2018 | 铁路 | ![]() |
||
疏勒河特大桥 [110](兰新铁路第二双线) | 25,563米 | 32米 | 2014 | 高速铁路 | ![]() |
||
黄村特大桥-黄固特大桥(京雄铁路) | 25,550米 | 110米 | 2019 | 高速铁路 | ![]() |
||
淮沭新河特大桥 [111](徐宿淮盐铁路) | 25,536.4米 | 66米 | 2018 | 高速铁路 | ![]() |
||
大荔特大桥 [112](大西客运专线) | 25,536米 | ? | 2014 | 高速铁路 | ![]() |
||
津滨城际双线特大桥 (天津地铁9号线) | 25,500米 | ? | 2004 | 轻轨 | ![]() |
||
新沟汉北河特大桥(沪汉蓉快速客运通道) | 25,500米 | ? | 2024 | 高速铁路 | ![]() |
||
塘沽西跨京津塘特大桥 [113] (津秦客运专线) | 25,455米 | ? | 2011 | 高速铁路 | ![]() |
||
武汉地铁21号线高架桥 [114](武汉地铁) | 25,400米 | ? | 2017 | 地铁 | ![]() |
||
海德拉巴地铁蓝线 | 25,400米 | ? | 2019 | 地铁 | ![]() |
||
天津地铁九号线1号桥 [115] | 25,313米 | 62米 | 2003 | 地铁 | ![]() |
||
亳州特大桥 (商合杭客运专线) | 25,299米 | 72米 | 2020 | 高速铁路 | ![]() |
||
京杭运河特大桥 [116](徐宿淮盐铁路) | 25,130米 | 128米 | 2018 | 高速铁路 | ![]() |
||
如皋特大桥(盐通铁路) | 25,060米 | 80米 | 2021 | 高速铁路 | ![]() |
||
淮安特大桥 (连镇铁路) | 25,024米 | 120米 | 2020 | 高速铁路 | ![]() |
||
灞河特大桥 (大西客运专线) | 25,000米 | 100米 | 2014 | 高速铁路 | ![]() |
||
盐城环城高架 | 24,980米 | ? | 2016 | 公路 | ![]() |
||
台儿庄特大桥 (济枣高速铁路) | 24,908米 | ? | 2024 | 高速铁路 | ![]() |
||
孟买地铁5号线 | 24,900米 | ? | 2022 | 地铁 | ![]() |
||
赵河镇跨南水北调特大桥 (郑万高速铁路) | 24,777米 | 160米 | 2020 | 高速铁路 | ![]() |
||
