水星凌日 (木星)
跳到导航
跳到搜索
從木星看見水星從太陽前方經過的水星凌日發生在水星直接從木星與太陽之間經過的時刻,從木星看見水星遮蔽了太陽盤面上很小的一部分。當凌日的時候,從木星看見的水星是從太陽盤面上經過的一個小黑點。
水星凌日可能是從木星的衛星上觀察到,而不是從木星本身,凌日的間和周遭的自然環境也會有些微不同。
利用公式1/(1/P-1/Q),可以計算出水星和木星的會合週期是89.792日。此處P是水星的恆星軌道週期 (87.968435日),Q是木星的軌道週期 (4330.595日)。
水星軌道相對於木星黃道的軌道傾角是6.29°,比相對於地球黃道的7.00°略小一些。
從木星看到的水星凌日系列週期通常是17,330日 (大約47.44年)。這相當於木星公轉4週,水星公轉197週,或是193個會合週期。
由於水星繞日公轉比木星快了許多,因此在木星離開軌道交點之前,水星會有一次以上的機會經過交點,因此,在木星行經交點之際,水星凌日會在6年之間成集團性的發生。
從木星觀察的水星凌日 | ||
---|---|---|
2000年2月9日 | 2047年7月22日 | 2095年1月1日 |
2005年12月25日 | 2053年6月6日 | 2100年11月17日 |
2006年3月26日 | 2053年9月5日 | 2101年2月15日 |
2011年11月28日 | 2059年5月10日 | 2106年10月21日 |
2012年2月26日 | 2059年8月8日 | 2107年1月18日 |
2018年1月12日 | 2065年6月23日 | 2112年12月4日 |
2023年9月17日 | 2071年2月26日 | 2118年8月9日 |
2023年12月15日 | 2071年5月27日 | 2118年11月7日 |
2029年10月31日 | 2077年4月11日 | 2124年9月22日 |
2035年7月6日 | 2082年12月16日 | 2130年5月28日 |
2035年10月3日 | 2083年3月15日 | 2130年8月26日 |
2041年8月18日 | 2089年1月28日 | 2136年7月11日 |
2041年11月17日 | 2089年4月29日 | 2136年10月9日 |
太陽系各行星所看到的內側行星凌日現象 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 |
水星 | 水星 | 水星 | 水星 | 水星 | 水星 | 水星 |
金星 | 金星 | 金星 | 金星 | 金星 | 金星 | |
地球 | 地球 | 地球 | 地球 | 地球 | ||
火星 | 火星 | 火星 | 火星 | |||
木星 | 木星 | 木星 | ||||
土星 | 土星 | |||||
天王星 |
參考資料[编辑]
- Albert Marth, Note on the Transit of the Planet Mars and its Satellites across the Sun’s disc, which will occur for the Planet Jupiter and its Satellites on April 13, 1886, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 46 (1886), 161–164. [1]