
第五大道/53街車站
跳到导航
跳到搜索
第五大道/53街 E M Fifth Avenue/53rd Street | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 上層月台 | |||||||||
位置 | 紐約州紐約市曼哈頓區第五大道及53街 | ||||||||
镇区 | 曼哈頓 | ||||||||
区域 | 曼哈頓中城 | ||||||||
地理坐标 | 40°45′37″N 73°58′33″W / 40.760326°N 73.975754°W坐标:40°45′37″N 73°58′33″W / 40.760326°N 73.975754°W | ||||||||
车站类别 | 紐約地鐵車站 | ||||||||
途经线路 | █E E ![]() █M M ![]() | ||||||||
軌道路線 | IND皇后林蔭路線 | ||||||||
系統 | B系統(IND) | ||||||||
站台 | 2個側式月台(每層1個) | ||||||||
股道 | 2條(每層1條) | ||||||||
换乘交通 | ![]() | ||||||||
车站构造 | |||||||||
站体类型 | 地下 | ||||||||
车站层数 | 2層 | ||||||||
无障碍车站 | |||||||||
无障碍换乘 | 可同月台無障礙轉乘 | ||||||||
建筑设计 | ![]() | ||||||||
其他信息 | |||||||||
车站代码 | 276[2] | ||||||||
历史 | |||||||||
启用日期 | 1933年8月19日 | ||||||||
营运信息 | |||||||||
乘客數量 (2016) | 7,240,517[3] ▼ 4.7% | ||||||||
排行 | 59/422 | ||||||||
下一站 | |||||||||
北向 | 萊辛頓大道-53街:E ![]() ![]() | ||||||||
南向 | 第七大道 (第八大道):E ![]() 47-50街-洛克斐勒中心 (第六大道):M ![]() | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
|
第五大道/53街車站(英語:Fifth Avenue/53rd Street station)是美國紐約地鐵IND皇后林蔭路線的一個地鐵站,位於曼哈頓第五大道及53街交界,設有E線(任何時候停站)與M線(僅平日停站(深夜除外))列車服務。
車站結構[编辑]
G | 街道層 | 出入口 |
B1 | 夾層 | 閘機、車站詢問處 |
B2 | 南行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
側式月台,左側開門 | ||
B3 | 北行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
側式月台,右側開門 |
此地下車站在1933年8月19日開放,設有兩層,上層服務開往曼哈頓下城的列車,下層服務開往皇后區的列車。每層都有一個側式月台和一條軌道。上層以管道形式設計,大約位於街道層以下約60英呎,而下層則為80英呎。兩端都有連接各層的樓梯。
此站以西設有一個交匯處,在此站上層月台南端的控制塔控制。E線列車沿53街西行,而M線列車轉向南進入IND第六大道線。
參考資料[编辑]
- ^ "NYC Subway Wireless – Active Stations". Transit Wireless Wifi. Retrieved 2016-05-18.
- ^ Station Developers' Information. Metropolitan Transportation Authority. [2017-06-13].
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2011–2016. Metropolitan Transportation Authority. 2017-05-31 [2017-06-01].
外部連結[编辑]
![]() |
维基共享资源中相关的多媒体资源:第五大道/53街車站 |
- nycsubway.org—IND Queens Boulevard Line: 5th Avenue/53rd Street
- Station Reporter — E Train
- Station Reporter — M Train
- MTA's Arts For Transit — 5th Avenue/53rd Street (IND Queens Boulevard Line)
- Fifth Avenue entrance from Google Maps Street View
- Madison Avenue entrance from Google Maps Street View
- Upper platform from Google Maps Street View
|
|