鲁班路站 (上海市)
(重定向自鲁班路站 (上海))
跳到导航
跳到搜索
此條目没有列出任何参考或来源。 (2019年8月31日) |
鲁班路 Luban Road | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 魯班路站站台(2008年2月) | |||||||||||
位置 | ![]() 上海黄浦区 瞿溪路鲁班路 | ||||||||||
地理坐标 | 31°12′5″N 121°28′16″E / 31.20139°N 121.47111°E | ||||||||||
管辖机构 | 上海申通地铁集团 | ||||||||||
运营机构 | 上海地铁 | ||||||||||
途经线路 | 上海轨道交通4号线 | ||||||||||
站台 | 1個島式月台 | ||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||
出口数目 | 3条 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 2007年12月29日 | ||||||||||
营运信息 | |||||||||||
首班车 | 内圈:6:17 外圈:5:35 | ||||||||||
末班车 | 内圈:22:22 内圈往宜山路:23:27 外圈:21:40 外圈往宜山路:22:45 | ||||||||||
服务 | |||||||||||
| |||||||||||
|
鲁班路站位于上海黄浦区瞿溪路鲁班路,为上海轨道交通4号线的地下岛式车站,于2007年12月29日启用。该站由于2003年7月1日在浦西董家渡路附近发生的严重事故,令工程延误,而未与4号线其它车站一并启用。
车站构造[编辑]
地面层 | 出入口 | 1-4出入口 |
地下一层 | 站厅 | 票务服务、自动售票机、人工服务台 |
地下二层 | ![]() |
█ 4号线内环(大木桥路) |
公交换乘[编辑]
17、36、45、96、144、146、253、327、733、780、781、806、869、933、938、隧道八线、大桥六线、大桥六线(区间)
车站出口[编辑]
出口编号 | 建议前往目的地 | 照片 | |
---|---|---|---|
1号口 | 鲁班路东侧,瞿溪路南 | ||
2号口 | 瞿溪路南侧,鲁班路东 | ||
3号口 | 打浦路西侧,瞿溪路南 |
![]() |
维基共享资源中相关的多媒体资源:鲁班路站 (上海市) |