215街車站
跳至導覽
跳至搜尋
215街 1 215th Street | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 從空中俯瞰車站 | |||||||
位置 | 紐約州紐約市曼哈頓西215街及第十大道 | ||||||
鎮區 | 曼哈頓 | ||||||
區域 | 英伍德 | ||||||
地理坐標 | 40°52′10″N 73°54′54″W / 40.869473°N 73.915074°W座標:40°52′10″N 73°54′54″W / 40.869473°N 73.915074°W | ||||||
車站類別 | 紐約地鐵車站 | ||||||
途經路線 | █1 1 ![]() | ||||||
軌道路線 | IRT百老匯-第七大道線 | ||||||
系統 | A系統(IRT) | ||||||
月台 | 2個側式月台 | ||||||
股道 | 3條(2條使用中) | ||||||
轉乘交通 | ![]() | ||||||
車站構造 | |||||||
站體類型 | 高架 | ||||||
其他資訊 | |||||||
車站代碼 | 297[1] | ||||||
歷史 | |||||||
啟用日期 | 1906年3月12日 | ||||||
營運資訊 | |||||||
乘客數量 (2016) | 636,441[2] ▲ 3.5% | ||||||
排行 | 395/422 | ||||||
下一站 | |||||||
北向 | 大理石山-225街:1 ![]() 221街:沒有定期的服務(已拆除) | ||||||
南向 | 207街:1 ![]() | ||||||
| |||||||
| |||||||
|
215街車站(英語:215th Street station)是紐約地鐵IRT百老匯-第七大道線的一個慢車地鐵站,位於曼哈頓英伍德215街及第十大道交界,設有1號線(任何時候停站)列車服務。
車站結構[編輯]
P 月台層 |
側式月台,右側開門 | |
北行 | ![]() ![]() | |
尖峰快車 | 無定期服務 | |
南行 | ![]() ![]() | |
側式月台,右側開門 | ||
M | 夾層 | 往出入口、車站詢問處、MetroCard自動售票機 |
G | 街道 | 出入口 |
此高架車站擁有兩個側式月台和三條軌道,中央軌道不營運。
參考資料[編輯]
- ^ Station Developers' Information. Metropolitan Transportation Authority. [2017-06-13].
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2011–2016. Metropolitan Transportation Authority. 2017-05-31 [2017-06-01].
外部連結[編輯]
![]() |
維基共享資源中相關的多媒體資源:215街車站 |
- nycsubway.org—IRT West Side Line: 215th Street
- Station Reporter – 1 Train
- The Subway Nut – 215th Street Pictures(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- 215th Street entrance from Google Maps Street View
- Platforms from Google Maps Street View
|