
丹妮爾·柯林斯
跳至導覽
跳至搜尋
此條目需要擴充。 (2018年6月8日) |
![]() | |
全名 | Danielle Collins |
---|---|
國家/地區 | ![]() |
居住地 | ![]() |
出生 | ![]() | 1993年12月13日
身高 | 178 |
轉職業年 | 2016年 |
職業獎金 | $1,887,117美元 |
職業戰績 | 127–78(61.95%) |
冠軍頭銜 | (WTA)0(ITF)4 |
最高排名 | 23(2019年1月28日) |
現今排名 | 36 (2019年5月20日) |
澳網 | 四強 (2019) |
法網 | 第二圈 (2019) |
溫網 | 第一圈 (2018) |
美網 | 第一圈(2014、2016、2018) |
雙打成績 | |
職業戰績 | 7–12(36.84%) |
冠軍頭銜 | (WTA)0(ITF)0 |
最高排名 | 364 (2019年1月28日) |
現今排名 | 375 (2019年5月20日) |
大滿貫雙打成績 | |
澳網 | 第一圈 (2019) |
溫網 | 第一圈 (2018) |
美網 | 第二圈 (2018) |
丹妮爾·柯林斯(英語:Danielle Collins,1993年12月13日-)是美國職業網球女運動員,2016年轉職業。她的WTA生涯最高單打排名為第23(2019年1月28日)。
參考來源[編輯]
外部連結[編輯]
![]() |
維基共享資源中相關的多媒體資源:丹妮爾·柯林斯 |